Effective 7/1/18
Printable Salary Schedule XLSX (download)
| 223 Days | ECE Assoc. Teacher (Permit) | ECE Teacher (Permit) | ECE Site Supervisor (Permit) | 200 Days | ECE Assoc. Teacher (Permit) | ECE Teacher (Permit) | ECE Site Supervisor (Permit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step | 1 | 2 | 3 | Step | 1 | 2 | 3 |
| 1 | $32,124 | $33,730 | $35,417 | 1 | $28,811 | $30,251 | $31,764 |
| 2 | $33,208 | $34,868 | $36,611 | 2 | $29,783 | $31,272 | $32,835 |
| 3 | $34,270 | $35,984 | $37,783 | 3 | $30,735 | $32,273 | $33,886 |
| 4 | $35,314 | $37,080 | $38,934 | 4 | $31,672 | $33,256 | $34,918 |
| 5 | $36,334 | $38,151 | $40,059 | 5 | $32,587 | $34,216 | $35,927 |
| 6 | $37,333 | $39,200 | $41,160 | 6 | $33,483 | $35,157 | $36,915 |
| 7 | $38,308 | $40,223 | $42,234 | 7 | $34,357 | $36,074 | $37,878 |
| 8 | $39,258 | $41,221 | $43,282 | 8 | $35,209 | $36,970 | $38,818 |
| 9 | $40,182 | $42,191 | $44,301 | 9 | $36,038 | $37,839 | $39,732 |
| 10 | $41,082 | $43,136 | $45,293 | 10 | $36,845 | $38,687 | $40,622 |
| 11 | $41,955 | $44,053 | $46,256 | 11 | $37,628 | $39,509 | $41,485 |
| 12 | $42,801 | $44,941 | $47,188 | 12 | $38,387 | $40,306 | $42,321 |
| 13 | $42,801 | $44,941 | $47,188 | 13 | $38,387 | $40,306 | $42,321 |
| 14 | $43,621 | $45,802 | $48,092 | 14 | $39,122 | $41,078 | $43,132 |
| 15 | $43,621 | $45,802 | $48,092 | 15 | $39,122 | $41,078 | $43,132 |
| 16 | $44,417 | $46,638 | $48,970 | 16 | $39,836 | $41,828 | $43,919 |
| 17 | $44,417 | $46,638 | $48,970 | 17 | $39,836 | $41,828 | $43,919 |
| 18 | $45,186 | $47,445 | $49,817 | 18 | $40,526 | $42,552 | $44,679 |
| 19 | $45,186 | $47,445 | $49,817 | 19 | $40,526 | $42,552 | $44,679 |
| 20 | $45,928 | $48,224 | $50,635 | 20 | $41,191 | $43,250 | $45,413 |
| 21 | $45,928 | $48,224 | $50,635 | 21 | $41,191 | $43,250 | $45,413 |
| 22 | $46,646 | $48,978 | $51,427 | 22 | $41,835 | $43,926 | $46,123 |
| 23 | $46,646 | $48,978 | $51,427 | 23 | $41,835 | $43,926 | $46,123 |
| 24 | $47,339 | $49,706 | $52,191 | 24 | $42,457 | $44,579 | $46,808 |
